Jugendmannschaft
08.10.2017 16:49
Kolmhuber Daniela, Siegl Mika, Friedl Laura, Friedl Emily
Runde 1 (22.09.2017) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 868 | : | 875 | ||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 824 | : | 850 | ||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 868 | : | 788 |
Runde 3 (20.10.2017) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 922 | : | 815 | ||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 805 | : | 830 | ||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 789 | : | 719 | |
Runde 4 (03.11.2017) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 932 | : | 276 | ||||||||||||
: | 0 | : | 1 | * | 718 | : | 854 | |||||||||||
: | 0 | : | 2 | 745 | : | 870 | ||||||||||||
*
Punktabzug Mannschaftspunkte Bergsch. Gramelkam 1: Verspätete Ergebnismeldung
|
Runde 5 (17.11.2017) | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 873 | : | 871 | ||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 956 | : | 829 | ||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 795 | : | 877 |
Runde 6 (01.12.2017) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 850 | : | 905 | ||||||||||||
: | 2 | : | 0 | 931 | : | 807 | ||||||||||||
: | 0 | : | 2 | 897 | : | 922 |